만남, 변화 그리고 행복이 있는 교회

The Church with new meeting, change and happiness

하나님을 찬미하며 또 온백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라(행2:47)

 
작성일 : 15-07-10 10:13
[목회단상] 볼리비아 단기선교 (목회단상 560)
인쇄
 글쓴이 : 웹섬김…
조회 : 755   추천 : 0  

목회단상560

 

 

볼리비아 단기선교

 

볼리비아의 정식 국가명은 볼리비아 다민족국(스페인어: Estado Plurinacional de Bolivia) 입니다. 인구 약 900만 명의 볼리비아는 아메리카 토착민, 유럽인, 아시아인, 아프리카인 등 다민족으로 구성되어 있습니다. 언어는 스페인어가 주로 쓰이며, 아이마라어와 케추아어도 널리 쓰입니다. 종교는 인구의 약 85%이상이 카토릭입니다. 볼리비아는 남아메리카 중부에 위치한 내륙국으로 브라질, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 페루와 접하고 있습니다. 9개의 주로 구성된 볼리비아는 서쪽은 안데스 산맥의 고산지역으로 이루어져 있고 동쪽은 아마존 분지로 이루어져 있습니다. 행정수도 라파스가 위치한 안데스 고원지역은 평균높이가 해발 3600m에서 4000m이며 세계에서 제일 높은 곳에 위치한 티티카카호수가 이곳에 있습니다. 이번에 단기선교팀이 방문한 코차밤바는 볼리비아의 중앙지역에 있는 해발 2,500m의 도시로 인구는 약 130만 정도가 됩니다.

 

백은정 전도사님을 리더로 한 이번 단기선교팀은 65일부터 74일까지 찬양팀 훈련을 하고 76일부터 79일까지는 찬양캠프를 갖게 됩니다. 한 달간의 일정으로 진행되는 단기선교를 위해 다음의 기도제목을 가지고 계속 기도해 주시기 바랍니다.

*볼리비아 어린이와 청소년들이 하나님을 기쁨으로 찬양할 수 있도록

*언어의 장벽을 뛰어 넘는 성령님의 역사를 체험할 수 있도록

*준비한 프로그램을 통해 볼리비아 어린이/청소년/청년들이 하나님을 경험할 수 있도록

*레인보우 팀원 모두 성령 충만하고 건강하도록

*볼리비아 선교사님과 하나 되어 기쁨으로 사역을 감당하도록

*프로그램을 맡은 자들이 지혜롭게 잘 인도할 수 있도록


 
 

일반형 뉴스형 사진형 Total 839
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
공지 [주보] 2022-2-6 웹섬김… 02-05 5205 0
공지 [주보] 2022-1-30 웹섬김… 02-05 4772 0
공지 [주보] 2022-1-23 웹섬김… 02-05 4716 0
공지 [주보] 2022-1-16 웹섬김… 02-05 5071 0
공지 [주보] 2022-1-9 웹섬김… 02-05 5396 0
공지 [주보] 2022-1-2 웹섬김… 02-05 4517 0
공지 [주보] 2021-12-26 웹섬김… 02-05 4833 0
공지 [주보] 2021-12-19 웹섬김… 02-05 4637 0
공지 [주보] 2021-12-12 웹섬김… 02-05 4924 0
공지 [주보] 2021-12-5 웹섬김… 02-05 4955 0
공지 [주보] 2021-11-28 웹섬김… 02-05 4437 0
공지 [주보] 2021-11-21 웹섬김… 02-05 5124 0
공지 [주보] 2021-11-14 웹섬김… 11-19 4901 0
공지 [주보] 2021-11-7 웹섬김… 11-19 4599 0
공지 [주보] 2021-10-31 웹섬김… 11-19 4751 0
공지 [주보] 2021-10-24 웹섬김… 10-24 4512 0
공지 [주보] 2021-10-17 웹섬김… 10-24 4894 0
공지 [주보] 2021-10-10 웹섬김… 10-24 4524 0
공지 [주보] 2021-10-3 웹섬김… 10-04 4797 0
공지 [주보] 2021-9-26 웹섬김… 09-26 5058 0
공지 [주보] 2021-9-19 웹섬김… 09-19 4688 0
공지 [주보] 2021-9-12 웹섬김… 09-18 4759 0
공지 [주보] 2021-9-5 웹섬김… 09-18 4813 0
공지 [주보] 2021-8-29 웹섬김… 09-18 4605 0
공지 [주보] 2021-8-22 웹섬김… 08-22 5402 0
공지 [주보] 2021-8-15 웹섬김… 08-15 4876 0
공지 [주보] 2021-8-8 웹섬김… 08-15 4894 0
공지 [주보] 2021-8-1 웹섬김… 07-31 5091 0
공지 [주보] 2021-7-25 웹섬김… 07-25 5401 0
공지 [주보] 2021-7-18 웹섬김… 07-17 4685 0
공지 [주보] 2021-7-11 웹섬김… 07-10 5114 0
공지 [주보] 2021-07-04 웹섬김… 07-04 4650 0
공지 [주보] 2021-6-6 웹섬김… 06-05 5453 0
공지 [주보] 2021-5-30 웹섬김… 05-30 5468 0
공지 [주보] 2021-5-23 웹섬김… 05-22 5097 0
공지 [주보] 2021-5-16 웹섬김… 05-15 4776 0
공지 [주보] 2021-5-9 웹섬김… 05-09 5139 0
공지 [주보] 2021-5-2 웹섬김… 05-02 5442 0
공지 [주보] 2021-4-25 웹섬김… 04-24 5686 0
공지 [주보] 2021-4-18 웹섬김… 04-17 5705 0
공지 [주보] 2021-4-11 웹섬김… 04-10 5875 0
공지 [주보] 2021-4-4 웹섬김… 04-03 5717 0
공지 [주보] 2021-3-28 웹섬김… 03-27 5962 0
공지 [주보] 2021-3-21 웹섬김… 03-20 5949 0
공지 [주보] 2021-3-14 웹섬김… 03-13 5991 0
공지 [주보] 2021-3-7 웹섬김… 03-06 6205 0
공지 [주보] 2021-2-28 웹섬김… 02-27 5445 0
공지 [주보] 2021-2-21 웹섬김… 02-20 6446 0
공지 [주보] 2021-2-14 웹섬김… 02-13 5869 0
공지 [주보] 2021-2-7 웹섬김… 02-06 5731 0
공지 [주보] 2021-1-31 웹섬김… 01-30 5611 0
공지 [주보] 2021-1-24 웹섬김… 01-23 6202 0
공지 [주보] 2021-1-17 웹섬김… 01-17 6470 0
공지 [주보] 2021-1-10 웹섬김… 01-10 6395 0
공지 [주보] 2021-1-3 웹섬김… 01-03 6511 0
공지 [주보] 2020-12-27 웹섬김… 12-27 5879 0
공지 [주보] 2020-12-20 웹섬김… 12-20 7217 0
공지 [주보] 2020-12-13 웹섬김… 12-13 6542 0
공지 [주보] 2020-12-6 웹섬김… 12-06 7533 0
공지 [주보] 2020-11-29 웹섬김… 11-29 7019 0
공지 [주보] 2020-11-22 웹섬김… 11-22 6377 0
공지 [주보] 2020-11-15 웹섬김… 11-14 7188 0
공지 [공지] 2020-11-8 웹섬김… 11-07 7073 0
공지 [주보] 2020-11-1 웹섬김… 10-31 7075 0
공지 [주보] 2020-10-25 웹섬김… 10-24 6502 0
공지 [주보] 2020-10-18 웹섬김… 10-17 6931 0
공지 [공지] 2020-10-11 웹섬김… 10-11 7208 0
공지 [주보] 2020-10-4 웹섬김… 10-03 7501 0
공지 [주보] 2020-9-27 웹섬김… 09-27 7716 0
공지 [주보] 2020-9-20 웹섬김… 09-20 7701 0
공지 [주보] 2020-9-13 웹섬김… 09-20 8145 0
공지 [주보] 2020-9-6 웹섬김… 09-06 7545 0
공지 [주보] 2020-8-30 웹섬김… 09-06 7497 0
공지 [주보] 2020-5-10 웹섬김… 05-10 8684 0
공지 [주보] 2020-4-19 웹섬김… 04-19 9106 0
공지 [주보] 2020-4-12 웹섬김… 04-12 9704 0
공지 [주보] 2020-4-5 웹섬김… 04-08 8724 0
공지 [주보] 2020-3-29 웹섬김… 03-29 9019 0
공지 [목회단상] 2018년 청지기 수련회 웹섬김… 01-16 9878 0
공지 [목회단상] 새해 대청소와 말씀읽기 (목회단상 677) 웹섬김… 01-10 9225 0
공지 [주보] 2018-1-7 웹섬김… 01-10 9342 0
공지 [주보] 2017년 12월 31일 주보 웹섬김… 01-05 8865 0
839 [주보] [주보] 2022-5-15 웹섬김… 05-19 223 0
838 [주보] 2022-2-6 웹섬김… 02-05 5205 0
837 [주보] 2022-1-30 웹섬김… 02-05 4772 0
836 [주보] 2022-1-23 웹섬김… 02-05 4716 0
835 [주보] 2022-1-16 웹섬김… 02-05 5071 0
834 [주보] 2022-1-9 웹섬김… 02-05 5396 0
833 [주보] 2022-1-2 웹섬김… 02-05 4517 0
832 [주보] 2021-12-26 웹섬김… 02-05 4833 0
831 [주보] 2021-12-19 웹섬김… 02-05 4637 0
830 [주보] 2021-12-12 웹섬김… 02-05 4924 0
829 [주보] 2021-12-5 웹섬김… 02-05 4955 0
828 [주보] 2021-11-28 웹섬김… 02-05 4437 0
827 [주보] 2021-11-21 웹섬김… 02-05 5124 0
826 [주보] 2021-11-14 웹섬김… 11-19 4901 0
825 [주보] 2021-11-7 웹섬김… 11-19 4599 0
824 [주보] 2021-10-31 웹섬김… 11-19 4751 0
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10